
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NYK - 123 | 5444 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYK - 122 | 8181 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYK - 121 | 4965 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYK - 120 | 4009 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NYK - 119 | 7074 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYK - 118 | 9757 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 117 | 3649 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK - 116 | 1568 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYK - 115 | 9539 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYK - 114 | 3723 |
